全钢轻卡轻型载重轮胎
GL283A
让车轮上的运输更安全
轮胎花纹特点
高里程 综合性能强 性价比高
  • 规格 层级 负荷指数 速度级别 测量轮辋 允许使用轮辋 充气断面宽(mm) 充气外直径(mm) 花纹深度(mm) 轮胎负荷(kg) 充气压力(kpa) 气门嘴
  • 275/80R22.5 18PR 149/146 L 8.25 7.50 276 1012 15 S3250,D3000 900 DR07
  • 235/75R17.5 16PR 132/129 J 6.75 7.50 233 797 13 S2000、D1850 830 DR05
  • 235/75R17.5 16PR 143/141 J 6.75 7.50 233 797 13 S2725、D2575 860 DR05
  • 275/70R22.5 16PR 144/141 M 8.25 9.00 276 958 15 S2800、D2575 830 DR07
  • 275/70R22.5 18PR 148/145 K 8.25 9.00 276 958 15 S3150、D2900 900 DR07
  • 245/70R17.5 18PR 143/141 J 7.5 6.75 248 789 13.5 S2725、D2575 875 DR06
  • 245/70R19.5 16PR 135/133 M 7.5 6.75 248 839 14 S2180、D2060 830 DR06
  • 12R22.5 18PR 152/149 L 9.00 8.25 300 1085 15 S3550、D3250 930 DR08
  • 12R22.5 16PR 150/147 M 9.00 8.25 300 1085 15 S3350、D3075 830 DR08
  • 12R22.5 12PR 143/141 M 9.00 8.25 300 1085 15 S2725、D2575 620 DR08
  • 10R22.5 16PR 144/142 L 7.5 6.75 254 1019 15 S2800、D2650 900 DR06
  • 10R22.5 14PR 141/139 M 7.5 6.75 254 1019 15 S2575、D2430 790 DR06
  • 11R22.5 14PR 144/142 M 8.25 7.5 279 1054 15 S2800、D2650 720 DR07
  • 11R22.5 16PR 146/143 M 8.25 7.5 279 1054 15 S3000、D2725 830 DR07
  • 11R22.5 18PR 148/145 L 8.25 7.5 279 1054 15 S3150、D2900 850 DR07
  • 9.5R17.5 14PR 129/127 L 6.75 6 240 842 13 S1850、D1750 750 DR06
  • 9.5R17.5 16PR 131/129 K 6.75 6 240 842 13 S1950、D1850 830 DR06
  • 9.5R17.5 18PR 139/137 J 6.75 6 240 842 13 S2430、D2300 930 DR06
贵轮轮胎遍布各地的服务网点为您提供高价值的服务。